Opis
Rozwiązanie do bardzo dużych trawników
Mammotion LUBA 3 10000 4×4 AWD to najmocniejszy model serii, przeznaczony do koszenia trawników do 10 000 m². To rozwiązanie dedykowane bardzo dużym posesjom oraz terenom o charakterze półprofesjonalnym i komercyjnym.
System Tri-Fusion umożliwia precyzyjne prowadzenie robota bez przewodu ograniczającego, wykorzystując połączenie netRTK, systemu wizyjnego i LiDAR 360°. Granice koszenia mogą być ustalane automatycznie, co upraszcza instalację, lub przez instalatora, co zwiększa dokładność mapowania. Po zakończeniu mapowania aplikacja pozwala elastycznie zarządzać strefami pracy oraz harmonogramem koszenia.
Stabilna praca na rozległym terenie
Napęd 4×4 AWD zapewnia pewną pracę na dużych wzniesieniach oraz nierównym podłożu, a zdolność pokonywania przeszkód do 50 mm zwiększa swobodę poruszania się między strefami koszenia. Szerokość koszenia 400 mm oraz 12 noży pozwalają efektywnie utrzymywać bardzo duże trawniki.
Zdalne zarządzanie i LTE
Robot obsługuje łączność przez Bluetooth i Wi-Fi oraz wbudowany moduł LTE z 3-letnim przedpłaconym dostępem do transmisji danych. Umożliwia to zdalne monitorowanie pracy urządzenia, zmianę ustawień oraz zarządzanie harmonogramem bez konieczności korzystania z domowej sieci Wi-Fi.
| Parametr | LUBA 3 1500 | LUBA 3 3000 | LUBA 3 5000 | LUBA 3 10000 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. powierzchnia koszenia | 1500 m² | 3000 m² | 5000 m² | 10 000 m² |
| System nawigacji | Tri-Fusion (netRTK + system wizyjny + LiDAR 360°) | Tri-Fusion (netRTK + system wizyjny + LiDAR 360°) | Tri-Fusion (netRTK + system wizyjny + LiDAR 360°) | Tri-Fusion (netRTK + system wizyjny + LiDAR 360°) |
| Napęd | 4×4 AWD | 4×4 AWD | 4×4 AWD | 4×4 AWD |
| Maks. nachylenie terenu | do 80% | do 80% | do 80% | do 80% |
| Pokonywanie przeszkód pionowych | do 50 mm | do 50 mm | do 50 mm | do 50 mm |
| Szerokość koszenia | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Wysokość koszenia | 25–70 mm | 25–70 mm | 25–70 mm | 25–70 mm |
| Liczba tarcz tnących | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba noży | 12 (6 na każdej tarczy) | 12 (6 na każdej tarczy) | 12 (6 na każdej tarczy) | 12 (6 na każdej tarczy) |
| Moc silnika tnącego | 88 W | 165 W | 165 W | 165 W |
| Zasięg LiDAR | do ok. 70 m | do 100 m | do 100 m | do 100 m |
| Akumulator | 9,6 Ah | 12 Ah | 15 Ah | 15 Ah |
| Czas pracy | do 140 min | do 175 min | do 220 min | do 220 min |
| Czas ładowania | ok. 90 min | ok. 120 min | ok. 145 min | ok. 145 min |
| Łączność | Bluetooth / Wi-Fi / 4G | Bluetooth / Wi-Fi / 4G | Bluetooth / Wi-Fi / 4G | Bluetooth / Wi-Fi / 4G |
| Moduł LTE | 3 lata w cenie | 3 lata w cenie | 3 lata w cenie | 3 lata w cenie |
| Stopień ochrony | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata |







